Распределение населения Российской империи (на 1897) по родному языку
Перепись населения Российской империи (1897) По всеобщей переписи 1897 года население составляло 129,2 млн человек. Распределение населения по территориям было следующим: Европейская Россия — 94 244,1 тыс. чел., Польша — 9456,1 тыс. чел., Кавказ — 9354,8 тыс. чел., Сибирь — 5784,5 тыс. чел., Средняя Азия — 7747,1 тыс. чел., Финляндия — 2555,5 тыс. человек.
Распределение населения Российской империи (на 1897) по родному языку:
| Язык или языковая группа | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|
| Русский, в том числе: | 41 270 254 | 42 663 313 | 83 933 567 |
| — Великорусский | 27 103 456 | 28 564 013 | 55 667 469 |
| — Малорусский | 11 243 940 | 11 136 611 | 22 380 551 |
| — Белорусский | 2 922 858 | 2 962 689 | 5 885 547 |
| Польский | 3 933 282 | 3 998 025 | 7 931 307 |
| Чешский и словацкий | 26 569 | 23 816 | 50 385 |
| Сербский, хорватский, словенский | 1351 | 464 | 1815 |
| Болгарский | 89 513 | 83 146 | 172 659 |
| Литовский | 595 422 | 615 088 | 1 210 510 |
| Жемайтский | 211 986 | 236 036 | 448 022 |
| Латышский | 698 584 | 737 353 | 1 435 937 |
| Молдавский и румынский | 575 518 | 546 151 | 1 121 669 |
| Французский | 5782 | 10 651 | 16 433 |
| Итальянский | 2924 | 1836 | 4760 |
| Испанский и португальский | 83 | 55 | 138 |
| Немецкий | 885 013 | 905 476 | 1 790 489 |
| Шведский | 6437 | 7762 | 14199 |
| Норвежский и датский | 1095 | 545 | 1640 |
| Голландский | 217 | 118 | 335 |
| Английский | 3492 | 3562 | 7054 |
| Идиш | 2 471 395 | 2 591 761 | 5 063 156 |
| Грузинский | 437 311 | 386 657 | 823 968 |
| Имеретинский | 136 045 | 137 141 | 273 186 |
| Мегрельский | 122 245 | 117 380 | 239 625 |
| Сванский | 7886 | 7870 | 15 756 |
| Греческий | 101 706 | 85 219 | 186 925 |
| Албанский | 505 | 431 | 936 |
| Армянский | 621 297 | 551 799 | 1 173 096 |
| Персидский | 24 071 | 7652 | 31 723 |
| Таджикский | 189 882 | 160 515 | 35 0397 |
| Талышский | 18 974 | 16 317 | 35 291 |
| Татский | 50 290 | 44 766 | 95 056 |
| Курдский | 53 012 | 46 937 | 99 949 |
| Осетинский | 90 083 | 81 633 | 171 716 |
| Индийские | 287 | 25 | 312 |
| Цыганский | 22 824 | 21 758 | 44 582 |
| Пушту | 480 | 134 | 614 |
| Кабардинский | 50 789 | 47 772 | 98 561 |
| Черкесский | 25 269 | 21 017 | 46 286 |
| Абхазский | 37 677 | 34 426 | 72 103 |
| Чеченский | 116 352 | 110 144 | 226 496 |
| Ингушский | 23 956 | 23 453 | 47 409 |
| Кистинский | 259 | 154 | 413 |
| Аварский | 107 893 | 104 799 | 212 692 |
| Даргинский | 64 706 | 65 503 | 130 209 |
| Лезгинский | 80 202 | 79 011 | 159 213 |
| Удинский | 3806 | 3294 | 7100 |
| Лакский[10] | 42 256 | 48 624 | 90 880 |
| Лезгинские[11] | 345 | 75 | 420 |
| Финский | 67 743 | 75 325 | 143 068 |
| Удмуртский | 208 375 | 212 595 | 420 970 |
| Карельский | 96 153 | 111 948 | 208 101 |
| Ижорский | 6590 | 7184 | 13 774 |
| Чудской | 12 338 | 13 482 | 25 820 |
| Эстонский | 487 144 | 515 594 | 1 002 738 |
| Саамский | 922 | 890 | 1812 |
| Коми-зырянский | 73 035 | 80 583 | 153 618 |
| Коми-пермяцкий | 48 834 | 55 857 | 104 691 |
| Мордовский | 498 659 | 525 182 | 1 023 841 |
| Марийский | 183 518 | 191 921 | 375 439 |
| Мансийский | 3780 | 3871 | 7651 |
| Хантыйский | 10 277 | 9386 | 19 663 |
| Венгерский | 551 | 410 | 961 |
| Татарский | 1 980 110 | 1 757 517 | 3 737 627 |
| Башкирский | 676 035 | 645 328 | 1 321 363 |
| Мишарский | 27 005 | 26 842 | 53 847 |
| Тептярский | 59 293 | 58 480 | 117 773 |
| Чувашский | 421 640 | 422 115 | 84 3755 |
| Карачаевский | 12 949 | 14 274 | 27 223 |
| Кумыкский | 43 985 | 39 423 | 83 408 |
| Ногайский | 34 693 | 29 387 | 64 080 |
| Турецкий | 112 140 | 96 682 | 208 822 |
| Карапапахский | 15 590 | 14 312 | 29 902 |
| Туркменский | 148 478 | 132 879 | 281 357 |
| Казахский | 2 176 623 | 1 907 516 | 4 084 139 |
| Киргизский | 108 907 | 92 775 | 201 682 |
| Кыпчакский | 4089 | 3518 | 7607 |
| Каракалпакский | 53 541 | 50 733 | 104 274 |
| Сартский | 528 763 | 439 892 | 968 655 |
| Узбекский | 398 987 | 327 547 | 726 534 |
| Уйгурский | 29 618 | 26 851 | 56 469 |
| Кашгарский | 8135 | 6803 | 14 938 |
| Тюркские наречия[11] | 235 986 | 204 426 | 440 412 |
| Якутский | 113 813 | 113 571 | 227 384 |
| Калмыцкий | 99 390 | 91 258 | 190 648 |
| Бурятский | 145 795 | 142 868 | 288 663 |
| Монгольский | 484 | 333 | 817 |
| Самодийские | 8366 | 7511 | 15 877 |
| Эвенкийский | 33 807 | 32 463 | 66 270 |
| Маньчжурский | 2130 | 1264 | 3394 |
| Чукотский | 5821 | 5974 | 11 795 |
| Корякский | 3087 | 2971 | 6058 |
| Ительменский | 2002 | 1976 | 3978 |
| Юкагирские | 492 | 456 | 948 |
| Чуванский | 268 | 238 | 506 |
| Эскимосский | 532 | 567 | 1099 |
| Нивхский | 3295 | 2899 | 6194 |
| Аинский | 763 | 683 | 1446 |
| Алеутский | 291 | 293 | 584 |
| Кетский | 539 | 455 | 994 |
| Китайский | 47 431 | 10 028 | 57 459 |
| Корейский | 16 225 | 9780 | 26 005 |
| Японский | 1554 | 1095 | 2649 |
| Арабский | 885 | 811 | 1696 |
| Ассирийский | 3353 | 2000 | 5353 |
| Прочие языки | 44 | 30 | 74 |
| Не указали родного языка | 3170 | 1957 | 5127 |
| Всего | 62 477 348 | 63 162 673 | 125 640 021 |
источник википедия