Винт. Все просто…
Оригинал взят у
У обычного винта оказывается столько параметров:
| номинальный диаметр, мм | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| P, мм | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
| a, мм | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Dk, мм | 3,200 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| k, мм | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,700 | 3,100 | 3,800 | 4,600 | 6,000 | 7,500 |
| R, мм | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,400 | 0,400 |
| R1, мм | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| V, мм | 0,800 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,700 | 4,800 |
| Номер шлица | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |||||
| M, мм (Тип Н) | 1,800 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 4,200 | 4,600 | 5,300 | 6,800 | 9,000 | 10,200 |
| Q, мм (Тип Н) | 1,72-2,02 | 1,10-1,40 | 1,30-1,60 | 1,70-2,00 | 1,74-2,24 | 2,04-2,54 | 2,77-3,27 | 3,03-3,53 | 4,18-4,68 | 5,38-5,88 |
| M, мм (Тип Z) | 1,800 | 2,400 | 2,600 | 3,000 | 4,000 | 4,300 | 5,000 | 6,700 | 8,800 | 9,900 |
| Q, мм (Тип Z) | 0,92-1,17 | 1,10-1,35 | 1,27-1,52 | 1,68-1,93 | 1,65-2,11 | 1,90-2,36 | 2,64-3,10 | 3,02-3,48 | 4,06-4,52 | 5,23-5,69 |
