Цена перестройки. Либеральное демографическое «чудо» в странах бывшего СССР.
Psted by
Достижения последних 20-лет
| Страна | Численность населения на 1991 год | Численность на момент последней переписи | Убыль |
| Азербайджан | 7 137 000 | 9 111 000 | |
| Армения | 3 376 000 | 3 262 200 | |
| Беларусь | 10 260 000 | 9 467 700 | 792 300 |
| Грузия | 5 464 000 | 4 436 400 | 1 027 600 |
| Казахстан | 16 793 000 | 16 455 000 | 338 000 |
| Киргизия | 4 422 000 | 5 482 000 | |
| Латвия | 2 681 000 | 2 245 800 | 435 200 |
| Литва | 3 728 000 | 3 329 227 | 398 773 |
| Молдавия | 4 367 000 | 3 563 800 | 803 200 |
| Россия | 148 543 000 | 142 905 000 | 5 638 000 |
| Таджикистан | 5 358 000 | 6 952 000 | |
| Туркмения | 3 714 000 | 5 110 000 | |
| Узбекистан | 20 708 000 | 27 488 000 | |
| Украина | 51 944 000 | 45 760 051 | 6 183 949 |
| Эстония | 1 582 000 | 1 340 021 | 241 979 |
| СССР | 290 077 000 | 286 908 199 | |
| 15 859 001 | |||
| Общая убыль населения по странам экс- СССР, в которых население уменьшилось |
15 859 001 человек — это плата за катастройку, за привитие капитализма и либерализма на территории бывшего СССР.
Такого не могли себе помечтать даже самые жестокие тираны, чтобы в "мирное время" достичь такие потери.
Вот такое вот мирное и улыбчивое лицо Михаила Сергеевича Горбачева — Первозванного.
